مشخصات کامل گوشی Archos 50 Graphite
سیستم عامل: Android OS, v7.0
دوربین : 13MP
صفحه نمایش: 5 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 2400mAh
عرضه در بازار: Exp. release 2017, June
ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
4G bands | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 | |
Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2017, February |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2017, June |
جنس بدنه | ابعادs | 144 x 72.7 x 8.9 mm (5.67 x 2.86 x 0.35 in) |
---|---|---|
وزن | 160 g (5.64 oz) | |
سیم کارت | دو سیم کارت |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
ابعاد صفحه نمایش | 5.0 inches (~65.8% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
قابلیت چند لمسی | Yes |
مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v7.0 (Nougat) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6737 | |
پردازنده | Quad-core 1.5 GHz | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP2 |
حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 GB, 1 GB RAM |
دوربین | دوربین اصلی | دو 13 MP + 2MP, autofocus, LED flash |
---|---|---|
ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
کیفیت فیلم | 1080p@30fps | |
دوربین جلو | 5 MP |
صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | Yes | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | v4.1, A2DP, LE | |
فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
رادیو | FM radio | |
درگاه usb | microدرگاه usb v2.0, درگاه usb On-The-Go |
ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
– MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 2400 mAh battery |
---|
Misc | رنگ | Black |
---|---|---|
Price group | 3/10 (About 130 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 101 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...